Qualcuno ci aiuti a risolvere il mistero del lago di Mochi, è catalogato, ma nessuno sa dov’è. D’altra parte i laghi italiani sono quasi tutti non mappati. Il miglio piemontese equivale a due km. e mezzo. Chi ha notizie del Premio Azzeccagarbugli?
CHI L’HA VISTO? UN PREMIO LETTERARIO SCOMPARSO, IL PREMIO AZZECCAGARBUGLI. L’ULTIMA EDIZIONE NEL 2013
Ecco le ultime fantomatiche tracce del Premio Azzeccagarbugli
“Il Premio Azzeccagarbugli al Romanzo Poliziesco, riconoscimento letterario creato e organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco, taglia quest’anno il traguardo della decima edizione.
Il Premio è dedicato a opere di genere giallo/poliziesco/noir di autori italiani pubblicate per la prima volta in volume nel periodo 1° aprile 2013 – 31 marzo 2014 e regolarmente in commercio. A termini di regolamento, sono escluse opere di carattere saggistico, libri pubblicati a pagamento e/o con qualsiasi modalità di contributo da parte degli autori.
La principale novità dell’edizione 2014 è rappresentata dall’introduzione del formato e-book. Le opere che entreranno nella cinquina finalista, e per le quali il regolamento prevede l’invio di n. 100 copie per la Giuria Popolare, dovranno essere inviate secondo il seguente criterio: n. 50 copie in formato cartaceo e n. 50 in formato e-book. Non è per contro previsto l’invio di e-book per le 10 copie richieste ai fini della partecipazione al Premio.
L’edizione 2013 del Premio Azzeccagarbugli è stata vinta da Roberto Riccardi con “Undercover”.
I finalisti dell’edizione 2014 (mai svolta) selezionati il 5 giugno 2013 dalla Giuria dei Letterati:
Simone Sarasso, Il paese che amo (Marsilio) con 43 punti
Adele Marini, A Milano si muore così (Fratelli Frilli) con 17 punti
Stefano Piedimonte, Voglio solo ammazzarti (Guanda) con 16 punti
Stefano Tura, Tu sei il prossimo (Fazi) con 11 punti
Massimo Galluppi, Il cerchio dell’odio (Marsilio) con 9 punti
Ed ecco l’elenco dei giurati (da un comunicato dell’area stampa):

Un facilitatore del ‘600, il manzoniano dottor Azzeccacarbugli
Impossibile sapere chi fossero i giurati: Azzeccagarbugli l’abbiamo messo noi, comunicati dell’area stampa e rassegna stampa sono inaccessibili, segno evidente che il sito è in abbandono. Unica traccia posteriore al 2013: una enigmatica dichiarazione dalla Provincia di Lecco, sponsor del Premio. “La fusione con Sondrio ha assorbito molte energie”. Possibile spiegazione: la successiva trasformazione delle provincie in un blob istituzionale informe che nessuno sa cosa sia, una sorta di buco nero che inghiotte senza pietà i Premi letterari (e non solo).
ALTRI PREMI SCOMPARSI E ANNO DELL’ULTIMA EDIZIONE
Premio Paola Biocca (2007)
Premio Stephen Dedalus (2013)
Premio Lovcraft (2006)
Premio PEN Club Italia (2011, 2012 “sospeso”)
Premio Subway (2007)
Premio Grazia Deledda, Premio Grinzane Cavour e altri: trasformati o svaniti nella rete, in un caso (Grinzane) al centro di torbidi giudiziari comprendenti violenze private a collaboratori.
COMUNI SOPPRESSI DAL FASCISMO
1945-1949. Vengono ricostituiti 14 comuni dei 22 soppressi dal fascismo: Maenza, Santi Cosma e Damiano, Roccasecca dei Volsci, Montasola, Vacone, Contigliano, Cantalice, Micigliano, Anzio, Nettuno, Rocca S. Stefano e S. Giovanni di Bieda. Più tardi anche Borgo Velino (1957) e Bassano in Teverina (1958).

Roccasecca dei Volsci, noto per il comizio elettorale di Totò-Antonio La Trippa nel film “Gli onorevoli” (1963). “Io, concittadini di Roccasecca, umile servo di questa nobile Rocca, Secca per modo di dire, Antonio La Trippa…”

Cantalice e, sotto, Vacone (267 abitanti): entrambi in Sabina (Rieti), entrambi aboliti dal fascismo.

Sotto: Contigliano e Micigliano: il regime si accanì, inspiegabilmente, sulla provincia di Rieti.


Micigliano, 133 abitanti.

Montasola (Rieti), 387 abitanti.

Borgo Velino (Rieti), 943 abitanti.
Giardino collezione di antiche cultivar di piante da frutto Emiliano-Romagnole e dell’Italia Settentrionale presso la Scuola Media Statale “Andrea Balletti” di Quattro Castella (Reggio Emilia)
Biotipo: melo | Zona originaria di diffusione | Epoca di raccolta | Resistenza |
Renetta grigia di Torriana (Ruggine) Durello Calvilla bianca d’inverno Rosa mantovana Pesco o Pesca Campanino Commercio Decio Permain dorata Ferro Giugnola o San Giovanni Piatlaza Astracan rosso Melo selvatico Abbondanza | Piemonte Emilia Romagna Piemonte Emilia, Lombardia Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna Veneto Trentino Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna Italia Settentrionale Emilia Italia Settentrionale | inizio ottobre metà ottobre fine settembre metà ottobre inizio ottobre fine ottobre fine ottobre fine ottobre inizio settembre ottobre fine giugno fine ottobre ottobre fine settembre ottobre | Resistente Resistente Sensibile Sensibile Resistente Resistente Resistente o poco sensibile Poco sensibile Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Poco sensibile |
Biotipo: pero | Zona originaria di diffusione | Epoca di raccolta | Resistenza |
Curato Decana d’inverno Madernassa Rosso d’Italuccio Mora di Faenza Spina Carpi Mirandino rosso Giugno o San Giovanni Volpina Butirra di Bologna Lauro Spadona Martinelli Coscia Scipiona o Fiasca Pero selvatico Passa crassana Principessa Gonzaga ? | Piemonte Emilia Romagna, Piemonte, Veneto Piemonte Italia Settentrionale Romagna Veneto Emilia Emilia Romagna Romagna Emilia Romagna Italia settentrionale Italia settentrionale Italia settentrionale Emilia Romagna Emilia Romagna Italia settentrionale Mantova | inizio ottobre metà ottobre metà ottobre ottobre metà ottobre inizio ottobre fine giugno fine giugno ottobre settembre metà novembre fine luglio metà luglio metà luglio fine settembre ottobre ottobre | Poco sensibile Resistente Resistente Poco sensibile Resistente Resistente
Resistente Poco sensibile Poco sensibile Resistente Resistente Resistente
|
Biotipo: Susino | Zona di diffusione | Epoca di raccolta | Resistenza |
Regina Claudia trasparente Regina Claudia mostruosa Biricoccolo Sangue di drago | Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna | fine luglio inizio agosto metà agosto metà agosto | Poco sensibile Poco sensibile Poco sensibile Poco sensibile |
Biotipo: Albicocco | Zona di diffusione | Epoca di raccolta | Resistenza |
Precoce d’Imola Reale d’Imola Boccuccia liscia | Romagna Romagna Romagna | fine giugno fine luglio fine luglio | Poco sensibile
|
Biotipo: Ciliegio | Zona di diffusione | Epoca di raccolta | Resistenza |
Mora di Vignola Durone di Vignola Bigarreau Napoleon o Duracina |
Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna |
Inizio giugno inizio giugno fine giugno |
Poco sensibile Poco sensibile Poco sensibile |
ELENCO DEI LAGHI ITALIANI ORDINATI PER SUPERFICIE E PER REGIONI BAGNATE. MOLTI PRIVI DI UNA MAPPA, DUNQUE MANIPOLABILI A PIACERE IN DIMENSIONI E PORTATA D’ACQUA
Nome Lago | (Km2) | Mappa | Regioni bagnate |
397 | si | Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto | |
212.2 | si | Piemonte, Lombardia | |
145.91 | si | Lombardia | |
128 | si | Umbria | |
114.53 | si | Lazio | |
65.3 | si | Lombardia | |
60.5 | no | Puglia | |
57.47 | si | Lazio | |
50.5 | si | Lombardia | |
50 | si | Marche | |
18.2 | si | Piemonte | |
15 | si | Lombardia | |
14 | si | Abruzzo | |
12.1 | si | Lazio | |
10.87 | si | Lombardia | |
6.02 | si | Lazio | |
5.9 | no | Lombardia | |
5.62 | no | Piemonte | |
5.158 | no | Campania | |
5 | si | Toscana | |
5 | si | Lombardia | |
4.64 | no | Lazio | |
4.6 | no | Lazio | |
3.9 | no | Lazio | |
2.49 | si | Lazio | |
2.13 | si | Lombardia | |
2 | no | Toscana | |
1.87 | no | Campania | |
1.67 | si | Lazio | |
1.58 | si | Umbria | |
1.44 | si | Lombardia | |
1.06 | si | Trentino Alto Adige | |
1.053 | si | Lazio |

0.98 | no | Campania | |
0.95 | no | Campania | |
0.93 | no | Abruzzo | |
0.77 | no | Lombardia | |
0.73 | no | Lazio | |
0.65 | no | Lazio | |
0.551 | no | Campania | |
0.53 | no | Lazio | |
0.49 | no | Campania | |
0.47 | no | Lazio | |
0.47 | no | Lombardia | |
0.418 | no | Basilicata | |
0.39 | no | Lazio | |
0.372 | no | Trentino Alto Adige | |
0.37 | no | Friuli Venezia Giulia | |
0.32 | no | Lazio | |
0.283 | no | Abruzzo, Lazio | |
0.255 | si | Friuli Venezia Giulia | |
0.22 | no | Lombardia | |
0.2 | no | Toscana | |
0.16 | no | Trentino Alto Adige | |
0.062 | no | Trentino Alto Adige | |
0.052 | no | Valle d’Aosta | |
0.039 | no | Trentino Alto Adige | |
0.0367 | no | Abruzzo | |
0.03 | no | Lazio | |
0.025 | no | Toscana | |
0.025 | no | Friuli Venezia Giulia |

Lago Minisini, Gemona (Udine), non mappato
0.0137 | no | Toscana | |
0.012 | no | Lombardia | |
0.0098 | no | Lombardia | |
0.005 | no | Toscana | |
0 | no | Sardegna | |
0 | si | Lombardia | |
0 | si | Lazio, Abruzzo | |
0 | si | Lazio | |
0 | no | Basilicata | |
0 | si | Basilicata | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Basilicata | |
0 | si | Basilicata | |
0 | no | Basilicata | |
0 | no | Puglia | |
0 | no | Umbria | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Calabria | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | si | Marche | |
0 | si | Marche | |
0 | no | Valle d’Aosta | |
0 | no | Liguria | |
0 | no | Liguria | |
0 | no | Liguria | |
0 | no | Liguria |
Lago Giacopiane Superiore, Valle Sturla (Genova), non mappato.
| 0 | no | Liguria |
0 | no | Puglia | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Abruzzo | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
|
|
|
|
Lago di Carpinone (Campobasso), non mappato
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Molise | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Campania | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sicilia | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Sardegna | |
0 | no | Lazio | |
0 | no | Lazio | |
0 | si | Lazio | |
0 | no | Lazio | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Toscana | |
0 | no | Toscana | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Toscana | |
0 | no | Toscana | |
0 | no | Toscana | |
0 | si | Toscana | |
0 | no | Toscana | |
0 | si | Trentino Alto Adige |

Lago di Caldonazzo (Tn), mappato
| 0 | no | Trentino Alto Adige |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | si | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Trentino Alto Adige | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Basilicata, Puglia | |
0 | no | Friuli Venezia Giulia | |
0 | no | Friuli Venezia Giulia | |
0 | no | Friuli Venezia Giulia | |
0 | no | Friuli Venezia Giulia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no | Lombardia | |
0 | no |
Lombardia
| |
Il lago di Varro, Prealpi Orobie (Bg), non mappato
|
|
|
|
0 | si | Lombardia | |
0 | si | Lombardia | |
0 | si | Marche | |
0 | si | Marche | |
0 | si | Sicilia | |
0 | si | Lazio | |
0 | si | Marche | |
0 | si | Marche | |
0 | si | Marche |
Lago di Mochi: TOTALMENTE IGNOTO
QUALCUNO CI AIUTI A RISOLVERE IL MISTERO DEL LAGO DI MOCHI: NON ESISTE SUL WEB, NON C’E’ IN WIKIPEDIA, NON ESISTE UNA FOTO
|
|
|
|
ELENCO DI ALCUNI RUSCELLI ITALIANI ORDINATI PER LUNGHEZZA E PER REGIONI BAGNATE. QUASI TUTTI PRIVI DI MAPPATURA
Nome fiume | (Km) | Mappa | Regioni bagnate |
58 | no | Sardegna | |
56 | no | Sardegna | |
51 | no | Trentino Alto Adige | |
50 | no | Sardegna | |
50 | no | Sardegna | |
47 | no | Sardegna | |
45 | no | Sardegna | |
45 | no | Sardegna | |
42 | no | Sardegna | |
40 | si | Sardegna | |
40 | no | Basilicata | |
40 | no | Trentino Alto Adige | |
40 | no | Umbria | |
40 | no | Trentino Alto Adige | |
38 | no | Trentino Alto Adige | |
38 | no | Lazio | |
37 | no | Sardegna | |
37 | no | Lazio | |
35 | no | Emilia Romagna | |
34 | no | Sardegna | |
33 | no | Sardegna | |
33 | no | Piemonte. | |
33 | no | Lombardia | |
32 | no | Sardegna | |
32 | no | Sardegna | |
32 | no | Sardegna | |
32 | no | Lazio | |
31 | no | Sardegna | |
30 | no | Abruzzo, Lazio | |
30 | no | Sardegna | |
30 | no | Sardegna | |
30 | no | Sardegna | |
30 | no | Sardegna | |
29 | no | Sardegna | |
28 | no | Abruzzo | |
28 | no | Sardegna | |
28 | no | Sardegna | |
28 | no | Sardegna | |
28 | no | Sardegna | |
28 | no | Sardegna | |
28 | no | Trentino Alto Adige | |
28 | no | Trentino Alto Adige | |
27 | no | Trentino Alto Adige | |
27 | no | Sardegna | |
27 | no | Trentino Alto Adige | |
26 | no | Sardegna | |
26 | no | Sardegna | |
26 | no | Trentino Alto Adige | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Sardegna | |
25 | no | Lazio | |
25 | no | Toscana | |
25 | no | Trentino Alto Adige | |
25 | no | Trentino Alto Adige | |
24 | no | Sardegna | |
24 | no | Lazio | |
23 | no | Sardegna | |
23 | no | Sardegna | |
23 | no | Sardegna | |
23 | no | Lazio | |
23 | no | Lazio | |
23 | no | Trentino Alto Adige |

Il Fosso delle cadute, Fiumicino (Roma), giustamente interdetto alla balneazione
ANTICHE UNITA’ DI MISURA PIEMONTESI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le unità di misura piemontesi fino all’adozione del sistema metrico decimale, decisa da Carlo Alberto nel 1848, erano riferite alla realtà della vita quotidiana: quanto ara una coppia di buoi in un giorno, la distanza percorsa da un passo, la lunghezza di un piede, la capacità di una botte o di un cucchiaio. I sistemi di misura variavano notevolmente a seconda delle località, del periodo storico, dell’attività a cui si riferivano; cosicché risulta a volte assai problematico ricostruire i valori delle varie misure. Nella tabella sono riportati i valori che avevano le misure presenti nei catasti medievali piemontesi come risultavano nel 1612, quando fu codificata la loro unificazione formale, anche se in realtà le vecchie misure sopravvissero ancora lungamente negli usi locali.
Più complicata risulta la situazione quando si prendono in esame età più antiche. Nel chierese, nei secoli XII e XIII, i vigneti venivano misurati in secature o sectorate (che equivalevano a mezza “giornata”). L’unificazione delle misure medievali di superficie nella vera e propria “giornata” (che prima del XIII secolo misurava solo i terreni arativi) è quindi un fenomeno lento e progressivo. |











