avvocatoinprimafila il metodo apf

Classifica Serie A del 2020: chi ha fatto più punti

TORINO – Se esistesse un titolo di campione d’Italia nell’anno solare 2020 in Serie A, se lo sarebbe aggiudicato il Milan. La squadra di Pioli era già virtualmente “vincitrice” di questa speciale graduatoria prima del match con la Lazio, dove ha consolidato il vantaggio sulle inseguitrici grazie alla rete di Theo Hernandez nel recupero che è valsa il successo. I rossoneri sono quelli ad aver avuto più continuità di rendimento dunque negli ultimi 365 giorni, ottenendo ben 79 punti nelle 35 partite complessive giocate. Dietro di loro l’Inter a quota 73. Solo al quarto posto la Juve, visto che il terzo gradino del podio è occupato dall’Atalanta (nonostante una gara in meno rispetto ai bianconeri).

Guarda la gallery

Theo Hernandez stende la Lazio! Gol allo scadere, il Milan fa festa 3-2

La classifica dell’anno solare

Ecco la classifica finale dell’anno solare 2020:

1) MILAN: 79 punti in 35 partite

2) INTER: 73 punti in 35 partite

3) ATALANTA: 69 punti in 34 partite

4) JUVENTUS: 68 punti in 35 partite

5) NAPOLI: 63 punti in 35 partite

6) LAZIO: 63 punti in 36 partite 

7) ROMA: 62 punti in 35 partite

8) SASSUOLO: 58 punti in 35 partite

9) VERONA: 50 punti in 36 partite

10) FIORENTINA: 46 punti in 35 partite

11) SAMPDORIA: 44 punti in 35 partite

12) UDINESE: 42 punti in 34 partite

13) BOLOGNA: 40 punti in 35 partite

14) GENOA: 38 punti in 35 partite

15) PARMA: 36 punti in 35 partite

16) CAGLIARI: 30 punti in 35 partite

17) TORINO: 27 punti in 35 partite

18) LECCE: 20 punti in 21 partite

19) BENEVENTO: 18 punti in 14 partite

20) SPEZIA: 11 punti in 14 partite

21) BRESCIA: 11 punti in 21 partite

22) CROTONE: 9 punti in 14 partite

23) SPAL: 8 punti in 21 partite

Guarda il video

Pioli: “Primi nel 2020? Non abbiamo vinto niente”

Fonte tuttosport.com

Exit mobile version