avvocatoinprimafila il metodo apf

EURO 2020 riscrive il record di gol

Il gol di Mislav Oršić nella gara degli ottavi di UEFA EURO 2020 tra Croazia e Spagna è stato il numero 109 del torneo e ha stabilito il nuovo record di marcature alla fase finale.

Sono arrivati altri 14 gol negli ottavi, poi 19 tra quarti, semifinali e finale, per un totale di 142 gol. Naturalmente, questo è solo il secondo torneo a 24 squadre, ma UEFA EURO 2020 è al vertice anche per quanto riguarda la media gol a partita dall’introduzione della fase a gironi nel 1980.

Maggior numero di gol alla fase finale di EURO

2020 142 gol
2016 108 gol
2000 85 gol

Miglior media gol a partita*

2020 2,78 a partita
2000 2,74 a partita
1984
2,73 a partita

*Dall’introduzione della fase a gironi

Statistiche complessive del torneo

2020 142 gol, 51 partite (2,78 a partita)
2016 108 gol, 51 partite (2,12 a partita)
2012 76 gol, 31 partite (2,45 a partita)
2008 77 gol, 31 partite (2,48 a partita)
2004 77 gol, 31 partite (2,48 a partita)
2000 85 gol, 31 partite (2,74 a partita)
1996 64 gol, 31 partite (2,06 a partita)
1992 32 gol, 15 partite (2,13 a partita)
1988 34 gol, 15 partite (2,27 a partita)
1984 41 gol, 15 partite (2,73 a partita)
1980 27 gol, 14 partite (1,93 a partita)
1976 19 gol, 4 partite (4,75 a partita)
1972 10 gol, 4 partite (2,50 a partita)
1968 7 gol, 5 partite (1,40 a partita)
1964 13 gol, 4 partite (3,25 a partita)
1960 17 gol, 4 partite (4,25 a partita)

Scarica l’app di EURO fonte uefa.com

Exit mobile version